名目 | CQ38-LD-P 立式强力混合机 | CQ40-LD-P 立式强力混合机 |
型号 | CQ38-LD-P | CQ40-LD-P |
处理量 | 额定 800 T/H | 额定 1000 T/H |
混匀度 | ≥98% | ≥98% |
混合时间 | 可调 | 可调 |
转子数量 | 四个 | 四个 |
混合桶 |
总容积:12.5m3,有效容积:7.5m3
|
13.8m3,有效容积:8.5m3
|
设备重量 | 约 50 吨 | 约 50 吨 |
设备装机功率 | ~550kW | ~620kW |
混合桶安装形式 | 平盘式 | 平盘式 |
转子及刮刀耐磨层材料 | 钨合金镶嵌 | 钨合金镶嵌 |
筒体耐磨材料 | 耐磨陶瓷 | 耐磨陶瓷 |
混合机检修门 | 两检修门 | 两检修门 |
![]() |
![]() |
扫码关注微信 | 扫码添加QQ |
电话:0510-86130078-8006
邮箱:weihb189@163.com
网址:www.jycyjx.com/
地址:江苏省江阴市高新区蟠龙山路68-1号
免责申明 | 百度统计 | 网站管理